Gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatları, Kocaeli’de hem yatırımcıların hem de düğün ya da özel gün hazırlığı yapan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kuyumcularda görülen rakamlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor.
Peki, 20 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli’de altının fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs Çarşamba günü kentte gramdan çeyreğe kadar farklı altın türlerinin alış–satış fiyatları:
| KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 22 AYAR BİLEZİK | 5.892 | 6.622 |
| ATA LİRA | 42.610 | 46.610 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.400 | 11.825 |
| YARIM ALTIN | 20.800 | 23.650 |
| ZİYNET ALTIN | 40.910 | 46.610 |
| REŞAT 5'Lİ | 210.700 | 227.700 |
| REŞAT 2.5 LUK | 105.350 | 113.850 |
| 24 AYAR 1 GR | 6.417 | 7.017 |


YORUMLAR